![]() |
![]() |
||
| |
|
Zeroplus Logic Analyzer: | |||||||||||
| Model | LAP-C (16064) | LAP-C (16128) | LAP-C (162000) | LAP-C (32128) | LAP-C (322000) | LAP-B (702000)X | |||||
| Channels | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64+6 | |||||
| Max. Speed Int/Ext | 100/100MHz | 200/100MHz | 200/100MHz | 200/100MHz | 200/100MHz | 333-1000/150MHz | |||||
| Mem. Depth per Channel | 64kBits | 128kBits | 2MBits | 128kBits | 2MBits | 2-8MBits | |||||
| Software Version/Download | V3.11.03 | V3.11.03 | V3.11.03 | V3.11.03 | V3.11.03 | V3.10.04 | |||||
| User Manual/Download | V3.11.00 | V3.11.00 | V3.11.00 | V3.11.00 | V3.11.00 | V3.10.00 | |||||
| Unit price: | CHF 212 (excl. VAT) | CHF 368 (excl. VAT) | CHF 1178 (excl. VAT) | CHF 873 (excl. VAT) | CHF 1809 (excl. VAT) | CHF 3680 (excl. VAT) | |||||
| Availabilty: | In Stock | In Stock | 2-3 Weeks | In Stock | In Stock | 3-4 Weeks | |||||
CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | Incl. | Standard | ||||||
CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | CHF 46 (excl. VAT) | Incl. | Standard | ||||||
| Protocol Decoder Plugins: | Special Offer: 30 additional Protocol Decoder Plugins of your choice included! | Special Offer: All Protocol Decoder Plugins included! | |||||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 46 | CHF 46 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
N/A | N/A | N/A | N/A | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
CHF 64 | CHF 64 | Incl. | Incl. | Incl. | Incl. | ||||||
| All prices excluding Shipping & VAT! | |||||||||||
| Copyright © SkaTec GmbH, Dammstrasse 22, 2540 Grenchen Switzerland TEL: +41 32 653 7032 FAX: +41 32 653 7036 |